"Огнезащита" - статьи по теме:
Огнезащитные составы - сводная таблица
* Мы производим и продаем огнезащитные составы «Айсберг». Характеристики другой продукции приведены для справки и сравнения при предварительном выборе огнезащитного состава, они собраны из разных источников, не исключены ошибки и неточности. Перед окончательным выбором огнезащитного состава следует уточнить его характеристики у производителя или дилера.
Огнезащитные покрытия
Название огнезащитного состава | Назначение | Атмосферостойкий | Можно наносить при T<0°C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металл | Бетон | Дерево | Кабель | Воздуховоды | Ткани | |||
Авангард | ![]() |
![]() |
||||||
Авангард краска | ![]() |
|||||||
Антигор | ![]() |
![]() |
||||||
ВДМ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Вермикот | ![]() |
|||||||
ВПД | ![]() |
|||||||
ВПМ-2 | ![]() |
|||||||
ВУП-2 | ![]() |
|||||||
ВУП-2Д | ![]() |
|||||||
Defender M | ![]() |
|||||||
Defender M solvent | ![]() |
|||||||
Defender W | ![]() |
|||||||
Джокер | ![]() |
|||||||
Джокер 521 | ![]() |
|||||||
Джокер М | ![]() |
|||||||
Кедр-МЕТ-К | ![]() |
|||||||
Монолит | ![]() |
|||||||
МПВО | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Негорин-КД | ![]() |
|||||||
Негорин-КДО | ![]() |
|||||||
Негорин-ЛАК | ![]() |
|||||||
Негорин-Металл | ![]() |
|||||||
Негорин-Металл (В) | ![]() |
|||||||
Негорин-МС-Д | ![]() |
|||||||
Неоспрей | ![]() |
![]() |
||||||
Оберег-ОМВ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ОгнеВент | ![]() |
|||||||
Огракс-В-СК-1 | ![]() |
|||||||
Огракс-В1 | ![]() |
|||||||
Огракс-ВВ | ![]() |
![]() |
||||||
Огракс-ВСК | ![]() |
|||||||
Огракс-М | ![]() |
![]() |
||||||
Огракс-МСК | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Огракс-НШ | ![]() |
![]() |
||||||
Огракс-СКЭ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Огракс-СК-1 | ![]() |
|||||||
ОЗС-МВ | ![]() |
![]() |
||||||
ОФП-9 | ![]() |
|||||||
ОФП-ММ | ![]() |
|||||||
ОФП-МВ | ![]() |
|||||||
ОФП-НВ Крат | ![]() |
|||||||
ОФП-НВ Эскалибур | ![]() |
|||||||
ПВК-2002 | ![]() |
|||||||
Плазас | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
СГК-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
СГК-2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
СОШ-1 | ![]() |
|||||||
ТРИУМФ | ![]() |
![]() |
||||||
TRIUMF для воздуховодов | ![]() |
|||||||
TRIUMF ОЗПК-1 | ![]() |
|||||||
TRIUMF ОЗПМ | ![]() |
|||||||
Уникум | ![]() |
|||||||
Unitherm ASR | ![]() |
![]() |
||||||
Файрекс-200 | ![]() |
|||||||
Файрекс-300 | ![]() |
|||||||
Файрекс-400 | ![]() |
|||||||
Феникс ДП | ![]() |
|||||||
Феникс СЕ | ![]() |
![]() |
||||||
Феникс СТВ | ![]() |
|||||||
Феникс СТС | ![]() |
|||||||
Фиброгейн | ![]() |
![]() |
||||||
Эврика | ![]() |
|||||||
ЭСМА | ![]() |
Огнезащитные пропитки
Название огнезащитного состава | Назначение | Атмосферостойкий | Можно наносить при T<0°C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металл | Бетон | Дерево | Кабель | Воздуховоды | Ткани | |||
Авангард-Аурум | ![]() |
|||||||
Авангард-Аурум-ЖК | ![]() |
|||||||
Авангард-Аурум-С | ![]() |
|||||||
Авангард-Аурум-СК | ![]() |
|||||||
АСФОР экстра | ![]() |
|||||||
АТТИК | ![]() |
|||||||
ВАНН-1 | ![]() |
![]() |
||||||
Вупротек-1 | ![]() |
![]() |
||||||
Вупротек-2 | ![]() |
![]() |
||||||
Вупротек-3 | ![]() |
|||||||
Кедр-АН6 | ![]() |
|||||||
Кедр-АН6 (Щ) | ![]() |
|||||||
Клод-01 | ![]() |
|||||||
Корд | ![]() |
|||||||
КСД | ![]() |
![]() |
||||||
КСД-А | ![]() |
|||||||
МИГ-09 | ![]() |
|||||||
МС | ![]() |
|||||||
МС 1:1 | ![]() |
|||||||
Негорин-708 | ![]() |
|||||||
Негорин-Д-био | ![]() |
|||||||
Негорин-МС | ![]() |
|||||||
Негорин-МС-Д | ![]() |
|||||||
Негорин-ПРО для древесины | ![]() |
|||||||
Негорин-ПРО для ткани | ![]() |
|||||||
Негорин-ТКАНЬ | ![]() |
|||||||
Оберег-ОБ | ![]() |
|||||||
Огракс-ПД-2 | ![]() |
|||||||
Пирилакс | ![]() |
|||||||
ПП | ![]() |
|||||||
Роса | ![]() |
|||||||
СЕНЕЖ ОГНЕБИО | ![]() |
|||||||
СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ | ![]() |
|||||||
Старый вяз | ![]() |
|||||||
TRIUMF ОЗПД-1 | ![]() |
|||||||
ТХЭФ | ![]() |
|||||||
Фобос-7м профи | ![]() |
Огнезащитные ленты, листы, муфты, уплотнители
Название огнезащитного состава | Назначение | Атмосферостойкий | Можно наносить при T<0°C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металл | Бетон | Дерево | Кабель | Воздуховоды | Ткани | |||
Огракс-Л | ||||||||
Огракс-Л1 | ![]() |
![]() |
||||||
Огракс-П | ||||||||
Огракс-ПМ | ||||||||
Огракс-ВЕНТ | ![]() |
|||||||
Формула КП | ![]() |
![]() |
Кабельные проходки
Название огнезащитного состава | Назначение | Атмосферостойкий | Можно наносить при T<0°C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металл | Бетон | Дерево | Кабель | Воздуховоды | Ткани | |||
Огракс-КП | ![]() |
![]() |
||||||
Огракс-ОТП | ![]() |
![]() |